Concurso Prefeitura São Gonçalo do Amarante RN: Edital publicado
Postado em 03/12/2019
Nesta segunda-feira, dia 02 de dezembro, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante no RN e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) divulgou o edital do concurso público em diversas áreas no município.
No geral, são ofertadas 547 vagas na Prefeitura e 36 para o SAAE. Veja abaixo as informações principais de cada cargo.
- Cargos da Administração Direta – Prefeitura de São Gonçalo do Amarante
CARGOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REQUISITOS |
Administrador | 2 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Administração e registro no Conselho Profissional Específico. |
Administrador - Especializado em Recursos Humanos | 3 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Administração com Especialização em Recursos Humanos e registro no Conselho Profissional Específico |
Agente Administrativo | 13 | R$ 998,00 | 40H | Ensino Médio. |
Agente de Trânsito | 12 | R$ 1.004,00 | 40H | Ensino Médio. |
Analista de Controle Interno - Contador | 3 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Ciências Contábeis e registro no Conselho Profissional Específico. |
Analista de Sistema | 2 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Ciências da Computação ou Análise de Sistemas |
Arquiteto | 3 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Arquitetura e registro no Conselho Profissional Específico |
Arquiteto - Especializado em Trânsito/Tráfego | 1 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Arquitetura e Urbanismo com Especialização em Tráfego/Trânsito e registro no Conselho Profissional Específico. |
Arte Educador | 5 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Educação Artística ou Licenciatura Plena em Educação Artística. |
Assistente Social | 10 | R$ 1.344,84 | 30H | Ensino Superior em Serviço Social e registro no Conselho Profissional Específico |
Auditor Fiscal do Tesouro Municipal | 7 | R$ 1.897,08 | 40H | Ensino Superior em Ciências Contábeis, Econômicas, Jurídicas ou Administração. |
Auxiliar de Saúde Bucal | 16 | R$ 998,00 | 40H | Ensino Médio e Registro no Conselho Profissional Específico. |
Biólogo | 2 | R$ 1.344,84 | 30H | Ensino Superior em Biologia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Bioquímico | 6 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Farmácia com Especialidade em Bioquímica ou Análises Clínicas e Registro no Conselho Profissional Específico. |
Cirurgião Dentista | 16 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Odontologia e Registro no Conselho Profissional Específico |
Contador | 3 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Ciências Contábeis e registro no Conselho Profissional Específico. |
Cuidador Social | 5 | R$ 998,00 | 40H | Ensino Médio. |
Economista | 1 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Economia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Educador Físico | 9 | R$ 1.344,84 | 30H | Ensino Superior ou Licenciatura em Educação Física e Registro no Conselho Profissional Específico |
Educador Social | 6 | R$ 998,00 | 40H | Ensino Médio. |
Enfermeiro | 17 | R$ 1.344,84
| 40H | Ensino Superior em Enfermagem e registro no Conselho Profissional Específico. |
Engenheiro Ambiental | 2 | R$ 1.344,84
| 40H | Ensino Superior em Engenharia Ambiental e registro no Conselho Profissional Específico |
Engenheiro Civil | 2 | R$ 1.344,84
| 40H | Ensino Superior em Engenharia Civil e registro no Conselho Profissional Específico. |
Engenheiro Civil - Especializado em Tráfego | 1 | R$ 1.344,84
| 40H | Ensino Superior em Engenharia Civil com Especialização em Engenharia de Tráfego ou Transportes e registro no Conselho Profissional Específico. |
Engenheiro Florestal | 1 | R$ 1.344,84
| 40H | Ensino Superior em Engenharia Florestal e registro no Conselho Profissional Específico. |
Engenheiro Elétrico | 2 | R$ 1.344,84
| 40H | Ensino Superior em Engenharia Elétrica e registro no Conselho Profissional Específico. |
Engenheiro Sanitarista | 2 | R$ 1.344,84
| 40H | Ensino Superior em Engenharia Sanitarista e registro no Conselho Profissional Específico. |
Engenheiro Segurança do Trabalho | 2 | R$ 1.344,84
| 40H | Ensino Superior em Engenharia ou Arquitetura, com Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, registro no Conselho Profissional Específico e registro ativo no Ministério do Trabalho |
Estatístico | 1 | R$ 1.344,84
| 40H | Ensino Superior em Estatística e registro no Conselho Profissional Específico. |
Farmacêutico | 3 | R$ 1.344,84 | 40H
| Ensino Superior em Farmácia e Registro no Conselho Profissional Específico. |
Fiscal Ambiental | 4 | R$ 1.010,00 | 40H
| Ensino Médio Técnico em Gestão Ambiental, Técnico Florestal ou Técnico em Meio Ambiente e registro no Conselho Profissional Específico. |
Fiscal de Serviços Urbanos | 10 | R$ 998,00 | 40H | Ensino Médio. |
Fiscal Urbanístico | 4 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior. |
Fisioterapeuta | 6 | R$ 1.344,84 | 30H | Ensino Superior em Fisioterapia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Fonoaudiólogo | 5 | R$ 1.344,84 | 40H
| Ensino Superior em Fonoaudiologia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Geógrafo | 1 | R$ 1.344,84 | 40H
| Ensino Superior em Geografia ou Geografia/História, ou Licenciatura Plena em Geografia ou Geografia/História. |
Guarda Municipal - Masculino | 27 | R$ 1.004,00 | 40H
| Ensino Médio.
|
Guarda Municipal - Feminino | 3 | R$ 1.004,00 | 40H
| Ensino Médio.
|
Médico Cardiologista | 2 | R$ 1.154,00 | 20H | Ensino Superior em Medicina com especialização em Cardiologia e registro no Conselho Profissional Específico |
Médico Fisiatra | 2 | R$ 1.154,00 | 20H
| Ensino Superior em Medicina com especialização em Fisiatria e registro no Conselho Profissional Específico |
Médico Generalista | 35 | R$ 2.308,00 | 40H
| Ensino Superior em Medicina e registro no Conselho Profissional Específico. |
Médico Geriatra | 2 | R$ 1.154,00 | 20H
| Ensino Superior em Medicina com especialização em Geriatria e registro no Conselho Profissional Específico. |
Médico Ginecologista | 4 | R$ 1.154,00 | 20H
| Ensino Superior em Medicina com especialização em Ginecologia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Médico Neurologista | 4 | R$ 1.154,00 | 20H
| Ensino Superior em Medicina com especialização em Neurologia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Médico Neuropediatra | 2 | R$ 1.154,00 | 20H
| Ensino Superior em Medicina com especialização em Neurologia Pediátrica e registro no Conselho Profissional Específico. |
Médico Ortopedista | 2 | R$ 1.154,00 | 20H
| Ensino Superior em Medicina com especialização em Ortopedia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Médico Otorrinolaringologista | 2 | R$ 1.154,00 | 20H
| Ensino Superior em Medicina com especialização em Otorrinolaringologia e registro no Conselho Profissional Específico |
Médico Pediatra | 7 | R$ 1.154,00 | 20H
| Ensino Superior em Medicina com especialização em Pediatria e registro no Conselho Profissional Específico |
Médico Perito | 2 | R$ 2.308,00 | 40H | Ensino Superior em Medicina com especialização em Perícia Médica e registro no Conselho Profissional Específico. |
Médico Psiquiatra | 4 | R$ 1.154,00 | 20H | Ensino Superior em Medicina com especialização em Psiquiatria e registro no Conselho Profissional Específico. |
Médico Urologista | 2 | R$ 1.154,00 | 20H | Ensino Superior em Medicina com especialização em Urologia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Médico Veterinário | 3 | R$ 1.154,00 | 40H | Ensino Superior em Medicina Veterinária e registro no Conselho Profissional Específico. |
Músico Terapeuta | 2 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Musicoterapia. |
Nutricionista | 5 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Nutrição e Registro no Conselho Profissional Específico. |
Odontólogo Buco Maxilo Facial | 2 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Cirurgia Buco-Maxilo Facial e registro no Conselho Profissional Específico. |
Odontólogo Diagnóstico Oral | 2 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Diagnóstico Oral e registro no Conselho Profissional Específico. |
Odontólogo Endodontista | 2 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Endodontia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Odontólogo para Portadores Necessidades Especiais (PNE) | 2 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Pacientes com Necessidades Especiais e registro no Conselho Profissional Específico. |
Odontólogo Periodontista | 2 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Periodontia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Odontólogo Protesista | 2 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Prótese e registro no Conselho Profissional Específico |
Odontólogo Radiologista | 2 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Odontologia com especialização em Radiologia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Professor de 1° ao 5° ano | 50 | R$ 1.842,86 | 30H | Licenciatura Plena em Pedagogia. |
Professor de Artes | 5 | R$ 1.842,86 | 30H | Licenciatura Plena em Educação Artística |
Professor de Ciências | 10 | R$ 1.842,86 | 30H | Licenciatura Plena em Ciências Biológicas, Física ou Química. |
Professor de Educação Física | 10 | R$ 1.842,86 | 30H | Licenciatura Plena em Educação Física e registro no Conselho Profissional Específico. |
Professor de Educação Infantil | 50 | R$ 1.842,86 | 30H | Licenciatura Plena em Pedagogia ou Curso Normal Superior |
Professor de Geografia | 6 | R$ 1.842,86 | 30H | Licenciatura Plena em Geografia |
Professor de História | 6 | R$ 1.842,86 | 30H | Licenciatura Plena em História |
Professor de Inglês | 10 | R$ 1.842,86 | 30H | Ensino Superior em Letras e Licenciatura Plena em Inglês. |
Professor de Matemática | 10 | R$ 1.842,86 | 30H | Licenciatura Plena em Matemática |
Professor de Português | 10 | R$ 1.842,86 | 30H | Licenciatura Plena em Letras - Português |
Professor de Religião | 3 | R$ 1.842,86 | 30H | Licenciatura Plena em Ciências da Religião ou Ensino Religioso |
Professor Intérprete de Libras | 3 | R$ 1.842,86 | 30H | Ensino Superior em Letras ou Pedagogia com curso avançado de Intérprete de Libras. |
Psicólogo | 10 | R$ 1.344,84 | 30H | Ensino Superior em Psicologia e Registro no Conselho Profissional Específico |
Psicólogo Organizacional | 2 | R$ 1.344,84 | 30H | Ensino Superior em Psicologia com especialização na Área Organizacional ou Recursos Humanos e registro no Conselho Profissional Específico |
Psicopedagogo | 3 | R$ 1.344,84 | 30H | Ensino Superior em Pedagogia, Psicopedagogia ou Licenciatura em Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia Institucional. |
Sociólogo | 1 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior em Sociologia e registro no Conselho Profissional Específico. |
Supervisor Escolar | 6 | R$ 1.842,86 | 30H | Ensino Superior em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar ou Orientação Educacional ou Licenciatura Plena na Área da Educação com Especialização em Supervisão Escolar ou Orientação Educacional. |
Técnico de Enfermagem | 20 | R$ 998,00 | 40H | Ensino Médio e Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Conselho Profissional Específico. |
Técnico de Laboratório | 6 | R$ 998,00 | 40H | Ensino Médio e Curso Técnico de Laboratório e Registro no Conselho Profissional Específico |
Técnico em Edificações | 3 | R$ 998,00 | 40H | Ensino Médio e Curso Técnico em Edificações e Registro no Conselho Profissional Específico |
Técnico em Eletromecânica | 1 | R$ 998,00 | 40H | Ensino Médio e Curso Técnico em Eletromecânica e Registro no Conselho Profissional Específico. |
Técnico Ambiental | 2 | R$ 998,00 | 40H | Ensino Médio e Curso Técnico em Meio Ambiente e Registro no Conselho Profissional Específico. |
Tecnólogo de Informação | 2 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação, Analista de Sistemas ou Ciência da Computação. |
Terapeuta Ocupacional | 4 | R$ 1.344,84 | 30H | Ensino Superior em Terapia Ocupacional e Registro no Conselho Profissional Específico. |
Turismólogo | 1 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior Completo em Turismo e registro no Conselho Profissional Específico. |
Zootecnista | 1 | R$ 1.344,84 | 40H | Ensino Superior Completo em Zootecnia e registro no Conselho Profissional Específico. |
- Cargos da Administração Indireta – Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE
CARGOS | VAGAS | REMUNERAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REQUISITOS |
Agente Administrativo | 7 | R$ 1.469,90 | 40H | Ensino Médio e Carteira Nacional de Habilitação (A e B). |
Analista Ambiental | 1 | R$ 3.002,03 | 40H | Ensino Superior em Gestão Ambiental ou Pós Graduação em recursos Hídricos ou Pós Graduação em Geologia, Carteira Nacional de Habilitação (A e B) e registro no Conselho Profissional Específico |
Analista de Sistema | 1 | R$ 3.002,03 | 40H | Ensino Superior em Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Carteira Nacional de Habilitação (A e B) |
Contador | 1 | R$ 3.002,03 | 40H | Ensino Superior em Ciências Contábeis, Carteira Nacional de Habilitação (A e B) e registro no Conselho Profissional Específico. |
Engenheiro Civil | 1 | R$ 3.002,03 | 40H | Ensino Superior em Engenharia Civil, Carteira Nacional de Habilitação - (A e B) e registro no Conselho Profissional Específico. |
Engenheiro Mecânico | 1 | R$ 3.002,03 | 40H | Ensino Superior em Engenharia Mecânica, Carteira Nacional de Habilitação (A e B) e registro no Conselho Profissional Específico. |
Gestor de Recursos Humanos | 1 | R$ 3.002,03 | 40H | Ensino Superior em Administração de Empresas, Administração Pública e/ou Gestão de Recursos Humanos, Carteira Nacional de Habilitação - (A e B) e registro no Conselho Profissional Específico. |
Operador de Sistemas de Água e Esgoto | 20 | R$ 1.254,62 | 40H | Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação (A e B). |
Químico | 1 | R$ 3.002,03 | 40H | Ensino Superior em Química ou Engenharia Química, Carteira Nacional de Habilitação (A e B) e registro no Conselho Profissional Específico |
Técnico em Eletromecânica | 2 | R$ 1.938,61 | 40H | Ensino Médio Técnico em Eletromecânica ou equivalente, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) A e B e registro no Conselho Profissional Específico |
As inscrições se iniciam a partir das 9h desta quinta, dia 5 de dezembro, e finalizam às 22h do dia 6 de janeiro de 2020. E, podem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, a IBFC. A taxa de inscrição para nível fundamental é R$45, para nível médio é R$55 e para nível superior custa R$70.
As provas do concurso da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante serão subdivididas em três etapas: a prova objetiva (direcionada a todos os cargos); prova de títulos (nível superior); e teste de aptidão física e psicológica (para a Guarda Municipal).
Enquanto isso, as provas objetivas acontecem nos dias 16 de fevereiro e 8 de março, a depender do cargo.
Para conferir mais informações e ter acesso ao edital, clique aqui!
Escrito por: Diana Santos