Concurso Secretaria de Saúde de Recife: com 695 vagas e remuneração de até R$13 mil
Postado em 09/12/2019
Neste sábado, dia 7 de dezembro, foi publicado no Diário Oficial o edital para o concurso da Secretaria de Saúde (Concurso SESAU) de Recife. São ofertadas 695 vagas que estão distribuídas por cargos de nível médio, técnico e superior.
As inscrições podem ser realizadas a partir de 9 de dezembro até 13 de janeiro de 2020 por meio do site da banca organizadora, a AOCP. A taxa de inscrição para cargos de nível médio é no valor de R$50, para os de nível técnico é de R$60 e de nível superior é R$100.
As provas estão previstas para acontecerem no dia 1° de março de 2020.
Veja abaixo o quadro de vagas:
CARGOS (NÍVEL MÉDIO) | CARGA HORÁRIA SEMANAL | QUANTIDADE DE VAGAS | VENCIMENTO INICIAL BRUTO | GRATIFICAÇÃO |
AG. DE SAÚDE AMB. E COMBATE ÀS ENDEMIAS | 40H | 1 | R$ 1.138,17 | - |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 30H | 1 | R$ 1.004,06 | - |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 40H | 1 | R$ 1.329,53 | R$ 350,00 |
CARGOS (NÍVEL TÉCNICO) | CARGA HORÁRIA SEMANAL | QUANTIDADE GERAL DE VAGAS | VENCIMENTO INICIAL BRUTO | GRATIFICAÇÃO |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - DIARISTA | 30H | 58 | R$ 991,51 | - |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA | 30H | 239 | R$ 991,51 | - |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM -SAMU - PLANTONISTA | 30H | 65 | R$ 991,51
| - |
TÉCNICO DE ENFERMAGEM | 40H | 16 | R$ 1.235,35 | R$ 500,00 |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO - ANÁLISES CLÍNICAS | 30H | 11 | R$ 833,60 | - |
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 30H – CITOTÉCNICO | 30H | 1 | R$ 833,60 | - |
TÉCNICO EM HISTOPATOLOGIA | 30H | 1 | R$ 833,60 | - |
TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | 30H | 1 | R$ 833,60 | - |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA - PLANTONISTA | 20H | 1 | R$ 833,60 | - |
TÉCNICO EM SANEAMENTO | 30H | 1 | R$ 833,60 | - |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 30H | 1 | R$ 1.016,60 | - |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 40H | 1 | R$ 1.339,28 | R$ 500,00 |
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 30H | 1 | R$ 833,60 | - |
CARGOS (NÍVEL SUPERIOR) | CARGA HORÁRIA SEMANAL | QUANTIDADE DE VAGAS | VENCIMENTO INICIAL BRUTO | GRATIFICAÇÃO |
ANALISTA CLÍNICO | 30H | 1 | R$ 2.373,84 | - |
ASSISTENTE SOCIAL | 20H | 1 | R$ 1.419,18 | R$ 500,0 |
ASSISTENTE SOCIAL | 30H | 1 | R$ 2.373,84 | - |
BIÓLOGO | 30H | 1 | R$ 2.373,84 | - |
BIOMÉDICO | 30H | 1 | R$ 2.373,84 | - |
CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL | 20H | 1 | R$ 2.672,68 | - |
CIRURGIÃO DENTISTA | 20H | 2 | R$ 2.672,68 | - |
CIRURGIÃO DENTISTA - ENDODONTIA | 20H
| 1 | R$ 2.672,68 | - |
CIRURGIÃO DENTISTA - ESTOMATOLOGIA | 20H
| 1 | R$ 2.672,68 | - |
CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRIA | 20H
| 1 | R$ 2.672,68 | - |
CIRURGIÃO DENTISTA - ORTODONTIA | 20H
| 1 | R$ 2.672,68 | - |
CIRURGIÃO DENTISTA - PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS | 20H
| 1 | R$ 2.672,68 | - |
CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTIA | 20H
| 1 | R$ 2.672,68 | - |
CIRURGIÃO DENTISTA - PRÓTESE | 20H
| 1 | R$ 2.672,68 | - |
CIRURGIÃO DENTISTA | 40H
| 2 | R$ 5.345,33 | R$ 2.092,22 |
ENFERMEIRO DIARISTA | 30H | 49 | R$ 3.012,13 | - |
ENFERMEIRO PLANTONISTA | 30H | 100 | R$ 3.012,13 | - |
ENFERMEIRO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SAMU - PLANTONISTA | 30H | 9 | R$ 3.012,13 | - |
ENFERMEIRO OBSTETRA PLANTONISTA | 30H | 6 | R$ 3.012,13 | - |
ENFERMEIRO OBSTETRA DIARISTA | 40H | 1 | R$ 5.345,33 | - |
ENFERMEIRO | 40H | 31 | R$ 5.345,33 | - |
ENFERMEIRO – USF | 40H | 11 | R$ 5.345,33 | R$ 2.092,22 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 30H | 1 | R$ 4.684,03 | - |
FARMACÊUTICO | 30H | 1 | R$ 2.533,15 | - |
FARMACÊUTICO | 40H | 1 | R$ 3.016,77 | R$ 1.000,00 |
FISIOTERAPEUTA | 20H | 1 | R$ 1.544,68 | R$ 500,00 |
FISIOTERAPEUTA | 30H | 1 | R$ 2.533,15 | - |
FONOAUDIÓLOGO | 30H | 1 | R$ 2.373,84 | - |
FONOAUDIÓLOGO | 40H | 1 | R$ 2.703,17 | R$ 1.000,00 |
FONOAUDIÓLOGO INFANTIL | 30H | 1 | R$ 2.373,84 | - |
MEDICO - ACUPUNTURA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - ALERGIA E IMUNOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MÉDICO - ALERGIA E IMUNOLOGIA PEDIÁTRICA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - ANGIOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - CARDIOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - CLINICA MÉDICA | 20H | 4 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - DERMATOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - ECOCARDIOGRAFIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - IMAGINOLOGIA PEDIÁTRICA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - ERGOMETRIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICO | 20H
| 1 | R$ 5.911,99 | - |
MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA | 20H
| 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - GERIATRIA | 20H
| 1 | R$ 5.911,99 | - |
MÉDICO - GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | 20H
| 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO 20H HOMEOPATIA | 20H
| 1 | R$ 5.911,99
| - |
MÉDICO - INFECTOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - MASTOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - NEUROLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - NEUROLOGIA PEDIÁTRICA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - OFTALMOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - OTORRINOLARINGOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MÉDICO - MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MÉDICO - PEDIATRIA | 20H | 2 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - PNEUMOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MÉDICO - PROCTOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - PSIQUIATRIA | 20H | 6 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - REUMATOLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA - DIARISTA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MEDICO - 20H ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA – PLANTONISTA | 20H | 1 | R$ 5.911,99 | - |
MÉDICO - UROLOGIA | 20H | 1 | R$ 5.911,99
| - |
MEDICO DO TRABALHO | 20H | 1 | R$ 5.911,99
| - |
MÉDICO | 40H | 4 | R$11.512,41 | R$ 2.073,09 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 30H | 1 | R$ 3.067,17 | - |
NUTRICIONISTA - DIARISTA | 30H | 1 | R$ 2.373,84 | - |
NUTRICIONISTA | 40H | 1 | R$ 2.703,17 | R$ 1.000,00 |
PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 30H | 2 | R$ 2.373,84 | - |
PSICÓLOGO - DIARISTA | 30H | 1 | R$ 2.373,84 | - |
PSICÓLOGO - PLANTONISTA | 30H | 1 | R$ 2.373,84 | - |
PSICÓLOGO | 40H | 1 | R$ 2.703,17 | R$ 1.000,00 |
QUÍMICO | 30H | 1 | R$ 4.684,03 | - |
SANITARISTA | 30H | 1 | R$ 2.373,84 | - |
SANITARISTA | 40H | 1 | R$ 4.237,24 | - |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 20H | 1 | R$ 1.544,68 | R$ 500,00 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL - DIARISTA | 30H | 1 | R$ 2.553,15 | - |
TERAPEUTA OCUPACIONAL - PLANTONISTA | 30H | 1 | R$ 2.553,15 | - |
O conteúdo programático varia de acordo com cada nível e cargo. Mas, confira abaixo os conhecimentos exigidos para todos os cargos:
Língua Portuguesa: 1. Compreensão e interpretação de texto. 2. Tipologia e gêneros textuais. 3. Figuras de linguagem. 4. Significação de palavras e expressões. 5. Relações de sinonímia e de antonímia. 6. Ortografia. 7. Acentuação gráfica. 8. Uso da crase. 9. Fonética e Fonologia: som e fonema, encontros vocálicos e consonantais e dígrafos. 10. Morfologia: classes de palavras variáveis e invariáveis e seus empregos no texto. 11. Locuções verbais (perífrases verbais). 12. Funções do “que” e do “se”. 13. Formação de palavras. 14. Elementos de comunicação. 15. Sintaxe: relações sintático-semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (período simples e período composto por coordenação e subordinação). 16. Concordância verbal e nominal. 17. Regência verbal e nominal. 18. Colocação pronominal. 19. Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. 20. Elementos de coesão. 21. Função textual dos vocábulos. 22. Variação linguística.
Sistema Único de Saúde (SUS)/Saúde Coletiva: 1. Legislação de Saúde: Constituição Federal de 1988, do artigo 196 ao 200 e artigo 37 da Administração pública. 2. Lei 8.080/1990. 3. Decreto Presidencial nº 7.508/2011 e Lei 8.142/1990. 4. Pacto pela Saúde: Portaria GM nº 399/2006 (Pacto pela vida, Pacto em defesa do SUS, e de gestão). 5. Sistema Único de Saúde: objetivos; atribuições, doutrinas e competências. 6. Princípios que regem sua organização. 7. Políticas e sistemas de saúde no Brasil: retrospectiva histórica. 8. Reforma sanitária. 9. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes. 10. Prevenção de doenças e promoção da saúde. 11. Vigilância à Saúde. 12. Doenças de Notificação compulsória. 13. Redes de Atenção à Saúde. 14. Integração da Atenção Básica e demais unidades de saúde. 15. Humanização do atendimento. 16. Acolhimento em Saúde. 17. Bioética e Ética profissional. 18. Biossegurança e controle de infecção hospitalar. 19. Riscos ocupacionais e sua prevenção. 20. Controle social e gestão participativa: conselhos e conferências estaduais de saúde. 21. Sistemas de informação em Saúde: SIM, SINAN, SINASC e SIH/SUS. 22. Situação sócio-sanitária do Estado de Pernambuco: indicadores de saúde e perfil epidemiológico. 23. Plano Estadual de Saúde 2016 a 2019. 24. Plano Diretor de Regionalização da Saúde. 25. Educação Permanente em Saúde. 26. Política Nacional de Saúde Integral da População negra (PNSIPN): Portaria GM/MS nº 992 de 13 de maio de 2009. 27.Segurança do Paciente (Portaria GM/MS nº 529, de 01 de abril de 2013 - Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente no Brasil. 28. Resolução de Diretoria Colegiada nº 36, de 25 de julho de 2013: Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências). 29. Trabalho em equipe multiprofissional e interdisciplinaridade. 30. Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/1968).
Para ter acesso ao edital e mais informações, clique aqui.
Escrito por: Diana Santos